• 目標盈定投達成榜單

    更多
    客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
    爆款單品

    富國富錢包貨幣A

    七日年化(09-05)

    1.741%

    萬份收益 0.4631

    • 買基0折起
    • 快取每日1萬
    • 實時到賬
    精選基金更多

    富國新收益混合A踐行絕對收益理念

    6.11%

    近三年收益率

    立即購買

    富國新興產業股票專注投資新興產業

    9.95%

    近三年收益率

    立即購買

    富國研究精選混合價值女神,深度研究

    18.05%

    近三年收益率

    立即購買

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證全指證券公司ETF 09-05 18.13% 1.1813 -1.07% 1.1813 12.21% 申購
      富國中證科技50策略ETF 09-05 23.32% 1.2332 -0.60% 1.2332 9.52% 申購
      富國中證國企一帶一路ETF 09-05 22.27% 1.2227 -0.91% 1.2227 9.59% 申購
      富國中證新能源汽車指數 09-05 35.85% 0.8910 -0.34% 1.2390 -16.34% 0折起 申購
      富國中證1000ETF聯接C 09-05 -6.53% 0.9347 -0.47% 0.9347 -1.52% 申購
      富國中證電池主題ETF發起式聯接C 09-05 -23.24% 0.7676 -0.49% 0.7676 -20.25% 申購
      富國北證50成份指數A 09-05 -13.52% 0.8648 -1.39% 0.8648 -13.06% 申購
      富國上海金ETF 09-05 12.49% 4.5054 0.08% 1.1249 12.83% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 09-05 -16.22% 0.8378 -1.52% 0.8378 -16.22% 申購
      富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 09-05 -16.14% 0.8386 -1.52% 0.8386 -16.14% 申購
      富國中證1000指數增強(LOF) 09-05 87.65% 1.8765 -0.36% 1.8765 2.77% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證電池主題ETF發起式聯接A 09-05 -23.13% 0.7687 -0.50% 0.7687 -20.14% 申購
      富國中證央企創新驅動ETF 09-05 46.32% 1.4632 -0.92% 1.4632 17.02% 申購
      富國中證滬港深500ETF 09-05 -25.65% 0.7435 -1.17% 0.7435 0.16% 申購
      富國中證價值ETF聯接A級 09-05 87.14% 1.8714 -0.66% 1.8714 10.03% 0折起 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接C 09-05 10.10% 1.1010 -0.25% 1.1010 13.11% 申購
      富國中證價值ETF聯接C級 09-05 47.89% 1.8374 -0.66% 1.8374 9.74% 0折起 申購
      富國北證50成份指數C 09-05 -13.66% 0.8634 -1.39% 0.8634 -13.19% 申購
      富國中證1000ETF聯接A 09-05 -6.38% 0.9362 -0.47% 0.9362 -1.38% 申購
      富國中證智能汽車主題ETF 09-05 -13.34% 0.8666 -0.73% 0.8666 11.36% 申購
      富國中證農業主題ETF 09-05 -25.24% 0.7476 -0.61% 0.7476 -12.66% 申購
      富國中證全指家用電器ETF聯接A 09-05 10.26% 1.1026 -0.26% 1.1026 13.26% 申購
      富國中證大數據產業ETF 09-05 -13.99% 0.8601 -1.61% 0.8601 16.10% 申購
      富國中證醫藥50ETF 09-05 10.29% 1.1029 -0.38% 1.1029 -10.27% 申購
      富國中證消費50ETF 09-05 17.81% 1.1781 -0.83% 1.1781 -6.67% 申購
      富國創業板ETF 09-05 44.10% 1.4410 -0.33% 1.4410 -9.59% 申購
      富國中證細分機械設備產業主題ETF 09-05 -12.63% 0.8737 0.21% 0.8737 -12.12% 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 09-05 2.37% 1.0237 0.03% 1.0237 2.37% 申購
      富國中證軍工龍頭ETF 09-05 31.96% 0.6598 -0.44% 1.3196 -9.95% 申購
      富國中證價值ETF 09-05 87.64% 1.8764 -0.71% 1.8764 11.09% 申購
      富國中證國有企業改革指數C 09-05 -11.67% 0.984 -0.71% 0.984 2.39% 0折起 申購
      富國上海金ETF聯接C 09-05 4.14% 1.0414 0.07% 1.0414 11.14% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 09-05 2.53% 1.0253 0.03% 1.0253 2.53% 申購
      富國上海金ETF聯接 09-05 5.29% 1.0529 0.08% 1.0529 11.41% 0折起 申購
      富國MSCI中國A股國際通指數增強 09-05 89.35% 1.8935 -0.55% 1.8935 2.97% 0折起 申購
      富國中證細分化工產業主題ETF 09-05 -29.32% 0.7068 -0.51% 0.7068 -9.78% 申購
      富國中證銀行ETF 09-05 14.60% 1.1460 -1.16% 1.1460 3.14% 申購
      富國中證1000指數增強C 09-05 -8.75% 1.8688 -0.35% 1.8688 2.63% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
      富國中證500指數增強(LOF) 09-05 174.52% 2.2100 -0.50% 2.5790 2.13% 0折起 申購
      富國中證500指數增強C 09-05 -13.00% 2.202 -0.50% 2.202 1.99% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強A 09-05 327.14% 1.0060 -0.69% 3.1270 10.79% 0折起 申購
      富國中證銀行指數 09-05 34.30% 1.2300 -1.05% 1.3160 3.45% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強 09-05 113.75% 1.5050 -0.59% 2.0910 2.45% 0折起 申購
      富國滬深300指數增強C 09-05 -17.86% 1.499 -0.60% 1.729 2.25% 0折起 申購
      富國中證紅利指數增強C 09-05 40.01% 0.994 -0.70% 1.361 10.57% 0折起 申購
      富國中證銀行指數C 09-05 -5.26% 1.225 -1.13% 1.225 3.29% 0折起 申購
      上證綜指ETF 09-05 63.22% 0.8430 -0.59% 1.6340 7.04% 申購
      富國上證指數ETF聯接 09-05 54.00% 1.5400 -0.52% 1.5400 6.43% 0折起 申購
      富國上證指數ETF聯接C 09-05 -2.23% 1.533 -0.58% 1.533 6.24% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數 09-05 25.88% 0.8260 -1.20% 1.6150 17.16% 0折起 申購
      富國中證移動互聯網指數C 09-05 -19.39% 0.823 -1.20% 0.823 17.07% 0折起 申購
      富國中證新能源汽車指數C 09-05 -37.89% 0.887 -0.34% 0.887 -16.48% 0折起 申購
      富國中證軍工指數 09-05 54.72% 1.0240 -0.19% 1.7230 -4.03% 0折起 申購
      富國中證軍工指數C 09-05 -12.16% 1.019 -0.29% 1.019 -4.14% 0折起 申購
      富國中證國有企業改革指數 09-05 16.48% 0.9890 -0.70% 1.3150 2.59% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數 09-05 -41.61% 0.9230 -1.07% 0.5910 10.80% 0折起 申購
      富國中證全指證券公司指數C 09-05 -10.78% 0.919 -1.08% 0.919 10.59% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數 09-05 -17.15% 0.9170 -0.54% 0.7600 3.62% 0折起 申購
      富國中證工業4.0指數C 09-05 -25.43% 0.915 -0.44% 0.915 3.51% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數 09-05 31.26% 1.884 0.37% 1.313 4.90% 0折起 申購
      富國中證煤炭指數C 09-05 23.08% 1.877 0.43% 1.877 4.80% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數 09-05 -35.05% 0.9630 -1.33% 0.6600 28.74% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接A 09-05 49.11% 1.4911 -0.87% 1.4911 15.79% 0折起 申購
      富國中證央企創新驅動ETF聯接C 09-05 46.90% 1.4690 -0.87% 1.4690 15.49% 0折起 申購
      富國中證體育產業指數C 09-05 8.35% 0.960 -1.34% 0.960 28.51% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數(LOF) 09-05 58.00% 1.5800 -0.69% 1.5800 10.88% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接A 09-05 26.07% 1.2607 -0.84% 1.2607 9.09% 0折起 申購
      富國中證國企一帶一路ETF聯接C 09-05 24.22% 1.2422 -0.84% 1.2422 8.79% 0折起 申購
      富國中證智能汽車指數C 09-05 -16.68% 1.574 -0.69% 1.574 10.77% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接A 09-05 -4.99% 0.9501 -0.57% 0.9501 8.40% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 09-05 36.50% 1.3650 -0.29% 1.3650 -8.82% 0折起 申購
      富國中證科技50策略ETF聯接C 09-05 -6.33% 0.9367 -0.56% 0.9367 8.10% 0折起 申購
      富國中證醫藥主題指數增強型C 09-05 -36.76% 1.359 -0.37% 1.359 -8.98% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 09-05 -30.22% 0.6978 -1.26% 0.6978 12.17% 0折起 申購
      富國創業板指數 09-05 37.08% 0.8960 -0.33% 1.7130 -9.31% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接A 09-05 25.66% 1.2566 -0.79% 1.2566 -6.29% 0折起 申購
      富國中證消費50ETF聯接C 09-05 23.93% 1.2393 -0.78% 1.2393 -6.55% 0折起 申購
      富國創業板指數C 09-05 -34.55% 0.894 -0.22% 0.894 -9.42% 0折起 申購
      富國中證娛樂主題指數增強型C 09-05 -2.12% 0.6956 -1.25% 0.6956 12.03% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型(LOF) 09-05 58.30% 1.5830 -0.16% 1.5830 -5.94% 0折起 申購
      富國中證高端制造指數增強型C 09-05 -26.17% 1.5776 -0.17% 1.5776 -6.07% 0折起 申購
      富國中證800銀行ETF 09-05 -8.66% 0.9134 -1.15% 0.9134 3.93% 申購
      富國中證現代物流ETF 09-05 -3.19% 0.9681 -0.72% 0.9681 -6.53% 申購
      富國滬深300ESG基準ETF 09-05 -21.45% 0.7855 -0.72% 0.7855 2.24% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接 09-05 -17.36% 0.8264 -1.09% 0.8264 0.01% 申購
      富國中證滬港深500ETF聯接C 09-05 -18.07% 0.8193 -1.10% 0.8193 -0.26% 0折起 申購
      富國中證旅游主題ETF 09-05 -13.70% 0.8630 -0.50% 0.8630 -23.36% 申購
      富國中證科創創業50ETF 09-05 -44.84% 0.5516 -0.40% 0.5516 -10.35% 申購
      富國中證稀土產業ETF 09-05 -26.79% 0.7321 -0.29% 0.7321 -5.66% 申購
      富國中證芯片產業ETF 09-05 -36.88% 0.6312 -0.22% 0.6312 5.32% 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接 09-05 -35.16% 0.6484 -0.38% 0.6484 -9.79% 0折起 申購
      富國中證科創創業50ETF聯接C 09-05 -35.29% 0.6471 -0.38% 0.6471 -9.85% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF 09-05 -36.14% 0.6386 -2.49% 0.6386 -10.38% 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF 09-05 -21.60% 0.7840 -0.70% 0.7840 -0.04% 申購
      富國中證全指建筑材料ETF 09-05 -16.00% 0.8400 -1.23% 0.8400 -2.97% 申購
      富國中證消費電子主題ETF 09-05 -28.41% 0.7159 -0.84% 0.7159 5.14% 申購
      富國中證滬港深創新藥產業ETF 09-05 -37.39% 0.6261 -0.56% 0.6261 -13.70% 申購
      富國中證全指家用電器ETF 09-05 -0.28% 0.9972 -0.27% 0.9972 14.07% 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接 09-05 -17.77% 0.8223 -0.36% 0.8223 -9.72% 0折起 申購
      富國中證醫藥50ETF聯接C 09-05 -17.91% 0.8209 -0.35% 0.8209 -9.77% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 09-05 -25.02% 0.7498 -2.37% 0.7498 -12.22% 0折起 申購
      富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 09-05 -25.27% 0.7473 -2.38% 0.7473 -12.35% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 09-05 -7.04% 0.9296 -0.66% 0.9296 -0.58% 0折起 申購
      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 09-05 -7.17% 0.9283 -0.65% 0.9283 -0.63% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接 09-05 -23.57% 0.7643 -0.25% 0.7643 4.11% 0折起 申購
      富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 09-05 -23.82% 0.7618 -0.26% 0.7618 3.97% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 09-05 -10.57% 0.8943 -0.80% 0.8943 4.50% 0折起 申購
      富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 09-05 -10.78% 0.8922 -0.80% 0.8922 4.36% 0折起 申購
      富國中證電池主題ETF 09-05 -43.38% 0.5662 -0.53% 0.5662 -22.05% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF 09-05 -22.11% 0.7789 -0.12% 0.7789 -3.57% 申購
      富國中證1000ETF 09-05 -12.71% 2.4792 -0.51% 0.8729 -0.99% 申購
      富國中證農業主題ETF聯接 09-05 -22.67% 0.7733 -0.58% 0.7733 -12.04% 0折起 申購
      富國中證農業主題ETF聯接C 09-05 -22.82% 0.7718 -0.58% 0.7718 -12.16% 0折起 申購
      富國中債7-10年政策性金融債ETF 09-05 3.25% 103.2605 0.02% 1.0326 3.59% 申購
      富國中證100ETF 09-05 2.35% 1.0235 -0.66% 1.0235 0.56% 申購
      富國國證疫苗與生物科技ETF 09-05 -15.19% 0.8481 -0.01% 0.8481 -20.74% 申購
      富國中證綠色電力ETF 09-05 -1.10% 0.9890 0.98% 0.9890 -1.10% 申購
      富國創業板增強策略ETF 09-05 -11.64% 0.8836 -0.11% 0.8836 -11.64% 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 09-05 -2.57% 0.9743 -0.11% 0.9743 -2.57% 0折起 申購
      富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 09-05 -2.63% 0.9737 -0.11% 0.9737 -2.63% 0折起 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 09-05 -1.67% 0.9536 -1.41% 0.9833 -1.67% 申購
      富國恒生港股通醫療保健ETF 09-05 -3.59% 0.9641 -1.51% 0.9641 -3.59% 申購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國國證信息技術創新主題ETF 09-04 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國中證1000優選股票A 09-05 -0.63% 0.9937 -0.07% 0.9937 0.94% 申購
      富國創新趨勢股票 09-05 -43.68% 0.5632 -1.23% 0.5632 0.93% 0折起 申購
      富國醫藥成長30股票 09-05 -26.72% 0.7328 0.10% 0.7328 -14.30% 0折起 申購
      富國消費精選30股票 09-05 -23.55% 0.7645 -0.79% 0.7645 -6.09% 0折起 申購
      富國中證1000優選股票C 09-05 -1.10% 0.9890 -0.07% 0.9890 0.53% 申購
      富國互聯科技股票型 09-05 110.45% 2.1045 -1.64% 2.1045 -7.76% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票 09-05 -20.51% 0.7949 -0.95% 0.7949 -6.72% 0折起 申購
      富國滬深300基本面精選股票C 09-05 -21.58% 0.7842 -0.93% 0.7842 -7.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國互聯科技股票C 09-05 -17.33% 2.0715 -1.64% 2.0715 -8.14% 0折起 申購
      富國文體健康股票 09-05 127.50% 2.2750 -0.61% 2.2750 13.13% 0折起 申購
      富國新興產業股票 09-05 84.50% 1.845 -2.33% 1.845 2.67% 0折起 申購
      富國文體健康股票C 09-05 3.80% 2.239 -0.67% 2.239 12.63% 0折起 申購
      富國新興產業股票C 09-05 5.59% 1.833 -2.29% 1.833 2.35% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票 09-05 213.10% 3.131 -0.38% 3.131 7.41% 0折起 申購
      富國高端制造行業股票C 09-05 -18.54% 3.101 -0.39% 3.101 6.97% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型 09-05 -13.99% 0.8601 -1.59% 0.8601 1.07% 0折起 申購
      富國港股通量化精選股票型C 09-05 -8.56% 0.8573 -1.58% 0.8573 0.95% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式 09-05 -5.88% 0.9412 -0.60% 0.9412 -2.24% 0折起 申購
      富國中證500基本面精選股票發起式C 09-05 -6.50% 0.9350 -0.61% 0.9350 -2.63% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式 09-05 -2.70% 0.9730 -0.89% 0.9730 -5.14% 0折起 申購
      富國上證50基本面精選股票發起式C 09-05 -3.32% 0.9668 -0.90% 0.9668 -5.53% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票 09-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國致弘量化選股股票C 09-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國城鎮發展股票 09-05 181.92% 2.249 -0.62% 2.749 -2.98% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國消費主題混合 09-05 135.82% 2.5610 -0.62% 2.5610 -4.58% 0折起 申購
      富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-05 1534.32% 2.6293 -0.80% 5.6773 -0.96% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國新動力靈活配置A 09-05 269.46% 2.8400 -0.56% 3.8400 -0.84% 0折起 申購
      富國新動力靈活配置C 09-05 257.15% 2.7240 -0.55% 3.7240 -1.16% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合A 09-05 83.15% 1.8315 -0.89% 1.8315 -0.62% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 09-05 75.30% 1.7530 -0.89% 1.7530 -1.16% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 09-05 -15.30% 0.8470 -0.47% 0.8470 -9.41% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 09-05 1522.91% 0.6729 -1.03% 5.5194 0.01% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 09-05 99.57% 1.5187 -0.24% 2.0277 -8.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新優享靈活配置混合A 09-05 56.89% 1.5215 -0.25% 1.5725 -2.42% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合C 09-05 51.33% 1.4663 -0.25% 1.5173 -2.75% 0折起 申購
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-05 8.56% 1.0856 0.07% 1.0856 4.67% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 09-05 22.32% 1.2232 -2.08% 1.2232 -4.75% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 09-05 -17.75% 2.521 -0.63% 2.521 -4.98% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 09-05 95.24% 1.6363 -0.67% 2.0163 0.11% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國優質發展混合C 09-05 93.87% 1.4749 -0.24% 1.9759 -8.58% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國國企改革靈活配置混合 09-05 27.23% 1.2723 -1.62% 1.2723 -17.48% 0折起 申購
      富國品質生活混合 09-05 71.99% 1.7199 -0.60% 1.7199 -6.43% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國價值創造混合 09-05 -25.56% 0.7443 -0.57% 0.7443 -6.24% 0折起 申購
      富國價值成長混合C 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
      富國興遠優選12個月持有期混合 09-05 -12.58% 0.8742 -0.68% 0.8742 8.87% 0折起 申購
      富國內需增長混合 09-05 36.93% 1.3693 -0.57% 1.3693 -5.57% 0折起 申購
      富國天興回報混合 09-05 4.61% 1.0461 -0.18% 1.0461 1.47% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型 09-05 56.31% 1.5631 -0.05% 1.5631 -11.78% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 09-05 -16.89% 2.347 -0.68% 2.347 -1.05% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國科技創新靈活配置混合 09-05 42.51% 1.4250 -0.79% 1.4250 0.47% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-05 17.69% 1.1224 -1.34% 1.1924 -7.71% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型C 09-05 -32.01% 1.5389 -0.05% 1.5389 -12.14% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 09-05 -26.73% 0.7326 -0.57% 0.7326 -6.62% 0折起 申購
      富國產業升級混合 09-05 104.74% 2.0474 -0.82% 2.0474 -2.43% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 09-05 -24.90% 0.7510 -0.90% 0.7510 -4.56% 0折起 申購
      富國消費升級混合 09-05 69.96% 1.6996 -0.86% 1.6996 -8.72% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 09-05 76.10% 1.7610 -0.51% 1.7610 -5.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-05 7.04% 1.0704 0.07% 1.0704 4.38% 0折起 申購
      富國恒享回報12個月持有期混合C 09-05 0.16% 1.0016 -0.26% 1.0016 0.20% 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 09-05 62.95% 1.6295 -0.97% 1.6295 -2.47% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 09-05 224.28% 1.107 -0.90% 2.633 -4.24% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 09-05 -23.25% 0.7675 -0.51% 0.7675 -5.83% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 09-05 4.43% 1.0443 0.00% 1.0443 1.70% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國碳中和混合C 09-05 -6.88% 0.9312 -0.40% 0.9312 -6.88% 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合A 09-05 -22.07% 0.7793 -0.50% 0.7793 -5.52% 0折起 申購
      富國成長策略混合 09-05 -10.70% 0.8930 -1.65% 0.8930 -9.59% 0折起 申購
      富國碳中和混合A 09-05 -6.59% 0.9341 -0.39% 0.9341 -6.59% 申購
      富國均衡優選混合 09-05 -25.16% 0.7483 -0.99% 0.7483 -2.88% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 09-05 9.31% 1.0931 -0.16% 1.0931 1.67% 0折起 申購
      富國紅利混合 09-05 -1.17% 0.9883 -0.93% 0.9883 -0.41% 0折起 申購
      富國融甄混合A 09-05 -12.93% 0.8707 -0.45% 0.8707 -12.06% 申購
      富國成長領航混合 09-05 -24.77% 0.7519 -1.04% 0.7519 -3.03% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-05 18.73% 1.1873 -0.49% 1.1873 -7.76% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 09-05 0.71% 0.9873 -0.26% 1.0073 -2.18% 0折起 申購
      富國周期精選三年持有期混合A 09-05 -8.85% 0.9115 -0.81% 0.9115 -8.85% 申購
      富國天興回報混合C 09-05 3.48% 1.0348 -0.18% 1.0348 1.19% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 09-05 -20.19% 0.7981 -0.65% 0.7981 -2.91% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 09-05 -20.17% 0.7983 -0.25% 0.7983 -7.28% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 09-05 139.05% 2.1507 -0.67% 2.4009 -3.10% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國消費升級混合C 09-05 -24.89% 1.6835 -0.86% 1.6835 -8.96% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 09-05 54.50% 1.5450 -0.53% 1.5450 -14.84% 0折起 申購
      富國融甄混合C 09-05 -13.42% 0.8658 -0.44% 0.8658 -12.42% 申購
      富國創新科技混合 09-05 40.10% 1.4010 -1.48% 1.4010 3.62% 0折起 申購
      富國恒享回報12個月持有期混合A 09-05 0.48% 1.0048 -0.26% 1.0048 0.47% 申購
      富國周期精選三年持有期混合C 09-05 -9.08% 0.9092 -0.81% 0.9092 -9.08% 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 09-05 8.01% 1.0801 -0.16% 1.0801 1.40% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 09-05 48.53% 1.4853 -0.46% 1.4853 1.39% 0折起 申購
      富國天益價值混合 09-05 1483.19% 1.6069 -0.62% 5.3732 -14.62% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天博創新混合 09-05 267.91% 1.8947 -0.35% 8.1827 5.84% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 09-05 -13.89% 0.8611 -0.68% 0.8611 8.42% 0折起 申購
      富國周期優勢混合C 09-05 -14.07% 2.1194 -0.67% 2.3670 -3.48% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國穩健策略6個月持有期混合C 09-05 -21.39% 0.7861 -0.24% 0.7861 -7.66% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 09-05 0.46% 0.9849 -0.26% 1.0049 -2.24% 0折起 申購
      富國天益價值混合C 09-05 -41.07% 1.7506 -0.61% 1.7506 -14.96% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國高新技術產業混合 09-05 257.07% 2.5710 -0.85% 3.2220 0.39% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國軍工主題混合C 09-05 -23.36% 1.5207 -0.52% 1.5207 -15.19% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 09-05 -19.02% 1.2038 -2.09% 1.2038 -5.15% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 09-05 80.35% 1.8035 -0.24% 1.8035 -9.65% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國創新科技混合C 09-05 -44.84% 1.379 -1.43% 1.379 3.22% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 09-05 189.42% 2.502 -1.57% 2.697 -16.90% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 09-05 -20.79% 1.6021 -0.96% 1.6021 -2.96% 0折起 申購
      富國新收益混合A 09-05 82.52% 1.7340 -0.46% 1.8280 -3.56% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 09-05 95.80% 1.9580 -0.16% 1.9580 -14.90% 0折起 申購
      富國低碳環?;旌?/a> 09-05 147.07% 1.9920 -0.20% 2.5870 -7.61% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-05 51.20% 0.9960 -0.99% 1.6030 -8.79% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 09-05 -8.96% 0.9104 -0.13% 0.9104 -14.11% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 09-05 -11.53% 0.8847 -0.14% 0.8847 -14.41% 0折起 申購
      富國醫療保健行業混合 09-05 197.31% 2.982 0.00% 2.982 -12.93% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 09-05 -37.53% 0.980 -0.91% 1.140 -9.18% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 09-05 61.62% 2.5827 -0.81% 2.8877 -1.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 09-05 -39.74% 2.936 0.00% 2.936 -13.29% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 09-05 266.63% 3.5120 -0.93% 3.5620 3.17% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 09-05 -0.06% 3.487 -0.94% 3.487 2.74% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 09-05 57.53% 1.5753 -0.93% 1.5753 -8.92% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 09-05 39.92% 1.3992 -0.93% 1.3992 -9.23% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 09-05 115.74% 2.1574 -0.08% 2.1574 -7.84% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 09-05 111.90% 2.1190 -0.08% 2.1190 -8.15% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 09-05 318.23% 0.9647 -0.36% 3.0307 -10.40% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 09-05 933.28% 1.6216 -0.67% 4.4171 -0.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國品質生活C 09-05 -25.37% 1.6988 -0.60% 1.6988 -6.81% 0折起 申購
      富國產業升級混合C 09-05 -24.42% 2.0212 -0.82% 2.0212 -2.84% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 09-05 -29.30% 1.1106 -1.34% 1.1106 -7.96% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國國家安全主題混合C 09-05 -32.63% 0.836 -0.48% 0.836 -9.82% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 09-05 -29.46% 2.473 -1.55% 2.473 -17.18% 0折起 申購
